UP
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
UNIT UP-10121 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 52 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-10301 | 6 | 3 | 134 | 34 | 59 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-10381 | 6 | 3.8 | 66 | 33 | 118 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-10451 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-10901 | 6 | 9 | 151 | 34 | 94 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-11201 | 6 | 12 | 151 | 50 | 93 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20121 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20201 | 12 | 2 | 178 | 35 | 60 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20271 | 12 | 2.7 | 79 | 56 | 101 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20341 | 12 | 3.4 | 134 | 67 | 61 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20501 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20721 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT UP-20722 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT UP-21202 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT UP-21803 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | Ушко под болт+гайка M5 | |
UNIT UP-22703 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | Ушко под болт+гайка M5 | |
UNIT UP-24204 | 12 | 42 | 197 | 165 | 170 | Ушко под болт+гайка M6 |
UPL
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
UNIT 12UPL26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | Резьба под болт М5 | |
UNIT 12UPL35 | 12 | 35 | 197 | 130 | 163 | Резьба под болт М6 | |
UNIT 12UPL45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 169 | Резьба под болт М6 | |
UNIT 12UPL60 | 12 | 60 | 230 | 140 | 207 | Резьба под болт М6 | |
UNIT 12UPL70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 212 | Резьба под болт М6 | |
UNIT 12UPL80 | 12 | 80 | 259 | 168 | 205 | Резьба под болт М6 | |
UNIT 12UPL100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | Резьба под болт М8 | |
UNIT 12UPL125 | 12 | 125 | 406 | 173 | 237 | Резьба под болт М8 | |
UNIT 12UPL155 | 12 | 155 | 485 | 172 | 246 | Резьба под болт М8 | |
UNIT 12UPL210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | Резьба под болт М8 |
UPH
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
UNIT 12UPH25 | 12 | 5 | 151 | 65 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT 12UPH36 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT 12UPH50 | 12 | 12 | 151 | 98 | 93 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT 12UPH70 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | EUT/ушко под болт+гайка М5 |
UPHL
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
UNIT 12UPHL22 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT 12UPHL25 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT 12UPHL44 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм |
SP
Модель | Напряжение, В | Ёмкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Тип клеммы | |
UNIT SP-1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT SP-1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 4,75 мм | |
UNIT SP-1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT SP-12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | FASTON (зажим) 6,35 мм | |
UNIT SP-12180 | 12 | 18 | 181 | 76 | 167 | Резьба под болт М5 |