Аккумуляторная батарея/аккумулятора AQQU 12XFT150
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея AQQU 12XFT150
AQQU 12XFT150 - аккумуляторные батареи, специально спроектированы для использования в 19-и 23-дюймовые шкафах и стойках. Используются так же, при необходимости компактного размещения батарей. Клеммы, расположенные фронтально, упрощают монтаж, обслуживание и замену аккумуляторов. Характеристики АКБ AQQU 12XFT150, при небольших токах разряда, делают эти батареи хорошим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономной работы.
Конструкция АКБ AQQU
| Компоненты | Материал |
|---|---|
| Пластина "+" | Диоксид свинца |
| Пластина "-" | Свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | Резиновый |
| Клемма | Медь |
| Электролит | Серная кислота |
| Сепаратор | Стекловолокно |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора AQQU 12XFT150
| Номинальное напряжение | 12B |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость (25°C) | |
|---|---|
| 10 часов | 150Ач |
| 5 часов | 122.5Ач |
| 1 час | 99Ач |
| Внутренне сопротивление полностью заряженной батареи(20°C) | 4.5мОм |
| Саморазряд (в среднем) | 3% емкости в месяц при 20°C |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -20 - 60°C |
| Заряд | -10 - 60°C |
| Хранение | -20 - 60°C |
| Максимальный ток разряда(25°C) | 1050A(5c) |
| Ток короткого замыкания | 2680A |
Разряд постоянной мощностью (Ватт на элемент) аккумуляторной батареи AQQU 12XFT150 при 25°C
| Конечное напряжение на элемент | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
| 1.60В | 403 | 266 | 209 | 171 | 106 | 78.8 | 51.7 |
| 1.65В | 382 | 257 | 203 | 167 | 104 | 77.6 | 50.9 |
| 1.70B | 357 | 247 | 196 | 163 | 103 | 76.1 | 50.1 |
| 1.75B | 332 | 234 | 189 | 158 | 99.9 | 74.6 | 49.1 |
| 1.80B | 304 | 221 | 180 | 151 | 96.3 | 73.1 | 48.2 |
Разряд постоянным током (Ампер на элемент) аккумуляторной батареи AQQU 12XFT150 при 25°C
| Конечное напряжение на элемент |
15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч |
| 1.60В | 239 | 158 | 122 | 99.0 | 41.7 | 25.4 | 15.4 |
| 1.65В | 225 | 153 | 119 | 97.2 | 41.0 | 25.1 | 15.3 |
| 1.70B | 209 | 147 | 114 | 94.5 | 40.1 | 24.8 | 15.2 |
| 1.75B | 191 | 140 | 110 | 91.8 | 39.3 | 24.5 | 15.1 |
| 1.80B | 176 | 131 | 104 | 88.7 | 38.4 | 24.0 | 15.0 |
Россия