Аккумуляторная батарея/аккумулятора AQQU 12XFT50
13 670 a
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея AQQU 12XFT50
AQQU 12XFT50 - аккумуляторные батареи, специально спроектированы для использования в 19-и 23-дюймовые шкафах и стойках. Используются, кроме того, при необходимости компактного размещения батарей. Клеммы, расположенные фронтально, упрощают монтаж, обслуживание и замену аккумуляторов. Характеристики АКБ AQQU 12XFT50, при небольших токах разряда, делают эти батареи хорошим выбором для телекоммуникационных систем и других ответственных нагрузок, рассчитанных на длительное время автономной работы.
Конструкция АКБ AQQU
| Компоненты | Материал |
|---|---|
| Пластина "+" | Диоксид свинца |
| Пластина "-" | Свинец |
| Корпус | ABS |
| Крышка | ABS |
| Клапан | Резиновый |
| Клемма | Медь |
| Электролит | Серная кислота |
| Сепаратор | Стекловолокно |
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора AQQU 12XFT50
| Номинальное напряжение | 12B |
| Число элементов | 6 |
| Срок службы | 10 лет |
| Номинальная емкость (25°C) | |
|---|---|
| 10 часов | 50Ач |
| 5 часов | 43.3Ач |
| 1 час | 35.2Ач |
| Внутренне сопротивление полностью заряженной батареи(20°C) | 8мОм |
| Саморазряд (в среднем) | 3% емкости в месяц при 20°C |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -20 - 60°C |
| Заряд | -10 - 60°C |
| Хранение | -20 - 60°C |
| Максимальный ток разряда(25°C) | 500A(5c) |
| Ток короткого замыкания | 1250A |
Разряд постоянным током (Ампер на элемент) аккумуляторной батареи AQQU 12XFT50 при 25°C
| Конечное напряжение на элемент | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
| 1.60В | 109 | 88.2 | 57.6 | 44.0 | 35.2 | 14.5 | 9.26 | 5.04 |
| 1.65В | 101 | 82.7 | 55.5 | 42.7 | 34.5 | 14.3 | 9.19 | 5.03 |
| 1.70B | 93 | 77.1 | 53.3 | 41.4 | 33.8 | 14.1 | 9.13 | 5.02 |
| 1.75B | 85 | 71.6 | 51.2 | 40.1 | 33.1 | 13.8 | 9.06 | 5.01 |
| 1.80B | 77 | 66.0 | 49.0 | 38.8 | 32.4 | 13.6 | 9.00 | 5.00 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт на элемент) аккумуляторной батареи AQQU 12XFT50 при 25°C
| Конечное напряжение на элемент |
10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
| 1.60В | 190 | 159 | 111 | 85.6 | 69.0 | 38.9 | 28.5 | 18.5 |
| 1.65В | 179 | 151 | 107 | 82.7 | 67.1 | 38.4 | 28.2 | 18.4 |
| 1.70B | 168 | 143 | 102 | 79.8 | 65.3 | 37.9 | 27.9 | 18.2 |
| 1.75B | 158 | 135 | 97.9 | 76.9 | 63.5 | 37.5 | 27.4 | 18.1 |
| 1.80B | 147 | 127 | 93.4 | 74.1 | 61.7 | 37.0 | 27.0 | 17.9 |
Россия