Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Подробнее...
Аккумулятор CSB GPL 1272
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея CSB GPL 1272
Свинцово-кислотный аккумулятор CSB GPL 1272 - аккумуляторная батарея общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP. Выполнен по технологии AGM, необслуживаемый, герметизированный. Может использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах: в буферном режиме срок службы 8 лет, в циклическом - примерно 260 циклов заряда-разряда при 100 % разряде.
Технические характеристики
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость | 7,2 Ач при 20-часовом разряде до 1,75 В/эл. при 25 °С |
Количество элементов в блоке | 6 |
Максимальный ток разряда | 100 A / 130 A (5 с) |
Ток короткого замыкания | 265 А |
Внутреннее сопротивление | 20 мОм |
Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
Максимальный зарядный ток | 2,16 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
Рабочий диапазон температур | |
---|---|
Заряд | -15–40 °С |
Разряд | -15–50 °С |
Хранение | -15–40 °С |
Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Охранные и пожарные системы
- Резервное освещение
- Электроинструменты
Особенности
- Выполнен по технологии AGM
- Герметизирован, долив воды не требуется
- Низкий уровень саморазряда
- Работоспособен в любом положении
- При транспортировке по шоссе не является опасным грузом
Конструкция
Компонент | Материал |
---|---|
Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
Сепаратор | стекловолокно |
Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 24,1 | 19,2 | 15,6 | 9,05 | 4,87 | 3,43 | 2,67 | 1,93 | 1,29 | 0,90 | 0,73 | 0,39 |
1,67 | 23,1 | 18,3 | 14,9 | 8,80 | 4,72 | 3,33 | 2,60 | 1,89 | 1,28 | 0,88 | 0,72 | 0,38 |
1,70 | 22,6 | 17,8 | 14,5 | 8,68 | 4,65 | 3,28 | 2,56 | 1,87 | 1,27 | 0,87 | 0,71 | 0,37 |
1,75 | 21,8 | 17,0 | 13,9 | 8,45 | 4,52 | 3,20 | 2,50 | 1,82 | 1,23 | 0,86 | 0,70 | 0,36 |
1,80 | 20,8 | 16,2 | 13,2 | 8,19 | 4,39 | 3,13 | 2,46 | 1,77 | 1,20 | 0,84 | 0,69 | 0,35 |
1,85 | 19,6 | 15,3 | 12,5 | 7,87 | 4,27 | 3,04 | 2,39 | 1,74 | 1,16 | 0,82 | 0,67 | 0,34 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
Конечное напряжение В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
1,60 | 258 | 210 | 173 | 103 | 54,0 | 38,1 | 29,8 | 22,0 | 15,3 | 10,5 | 8,78 | 4,46 |
1,67 | 251 | 202 | 166 | 101 | 53,3 | 37,4 | 29,1 | 21,8 | 15,0 | 10,4 | 8,64 | 4,40 |
1,70 | 247 | 199 | 162 | 99,3 | 52,9 | 37,1 | 28,8 | 21,6 | 14,9 | 10,2 | 8,57 | 4,36 |
1,75 | 240 | 192 | 156 | 97,4 | 52,3 | 36,5 | 28,2 | 21,2 | 14,5 | 10,1 | 8,45 | 4,28 |
1,80 | 231 | 185 | 151 | 95,0 | 51,5 | 35,8 | 27,7 | 20,8 | 14,1 | 10,0 | 8,29 | 4,20 |
1,85 | 222 | 177 | 146 | 92,2 | 50,6 | 35,2 | 27,2 | 20,4 | 13,8 | 9,72 | 8,14 | 4,12 |
Восток 220-12-0,7 |
В наличии
|
1 236 a | ||
ROBITON LAC12-1000 |
В наличии
|
1 221 a | ||