Аккумулятор CSB UPS 12460
Участник акции
“Сохраним природу вместе за 5% скидки!”
3 064 a
-
+
шт.
В наличии
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Скидка 5 %
При сдаче старого АКБ при самовывозе
Информация о доставке
-
Самовывоз из офисаЗавтра — Бесплатно
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)1 ноября — 290 a
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)1 ноября — от 400 a
-
ПВЗ Boxberry3 ноября — 352 a
-
Почта России3 ноября — 587 a
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
9
Размеры (ДхШхВ), мм
150,9x64,8x94,3
Высота с клеммой, мм
98,6
Тип клеммы
FASTON (зажим) 6,35 мм
Вес нетто, кг
2,5
Срок службы
3-5 лет
Количество циклов полного заряда
260
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Тайвань
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (3)
Аналоги (89)
Аккумуляторная батарея CSB UPS 12460
Свинцово-кислотный аккумулятор CSB UPS 12460 имеет высокую энергоемкость, выполнен по AGM–технологии, является герметизированным и необслуживаемым. Разработан для эксплуатации в режиме высоких токов при коротком времени разряда. Срок службы: до 5 лет в буферном режиме или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100 % разряде.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 460 Вт при 5-минутном разряде до 1,60 В/эл. при 25 °С |
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Максимальный ток разряда | 130 A (5 с) |
| Ток короткого замыкания | 450 А |
| Внутреннее сопротивление | 16,6 мОм |
| Напряжение подзаряда | 13,5–13,8 В при 25 °С |
| Максимальный зарядный ток | 3,8 А |
| Напряжение заряда при циклическом режиме | 14,4–15,0 В при 25 °С |
| Саморазряд | может храниться 6 месяцев без подзаряда при 25 °С, при более высокой температуре время хранения уменьшается. Перед использованием необходимо зарядить. |
| Рабочий диапазон температур | |
|---|---|
| Заряд | -15–40 °С |
| Разряд | -15–50 °С |
| Хранение | -15–40 °С |
| Оптимальная рабочая температура | 25 °С |
Области применения
- Резервное питание промышленного оборудования
- Источники бесперебойного питания (UPS)
- Системы охранной и пожарной сигнализации
- Портативное измерительное оборудование
- Электроинструменты и другое оборудование
Особенности
- Выполнен по технологии AGM
- Герметизирован, долив воды не требуется
- Высокая энергоемкость
- Низкий уровень саморазряда
- При транспортировке по шоссе не является опасным грузом
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота плотностью 1,31 г/см3 |
| Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
| Клапан предохранительный | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
| Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч |
| 1,60 | 77,2 | 52,7 | 44,9 | 39,7 | 32,3 | 27,3 | 19,9 | 15,9 | 11,6 | 8,37 | 6,65 | 4,80 |
| 1,67 | 69,5 | 50,0 | 43,4 | 38,7 | 31,7 | 26,9 | 19,7 | 15,7 | 11,5 | 8,33 | 6,63 | 4,78 |
| 1,70 | 66,0 | 48,6 | 42,4 | 37,9 | 31,1 | 26,5 | 19,6 | 15,6 | 11,4 | 8,29 | 6,60 | 4,75 |
| 1,75 | 60,5 | 45,1 | 39,9 | 35,6 | 29,8 | 25,4 | 19,0 | 15,3 | 11,3 | 8,19 | 6,52 | 4,72 |
| 1,80 | 53,8 | 41,1 | 36,5 | 33,0 | 27,8 | 24,0 | 18,2 | 14,7 | 11,0 | 7,98 | 6,38 | 4,62 |
| 1,85 | 46,3 | 36,0 | 32,1 | 29,4 | 24,9 | 21,8 | 16,8 | 13,8 | 10,4 | 7,63 | 6,12 |
4,43 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение В/эл. | 2 мин | 4 мин | 5 мин | 6 мин | 8 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч |
| 1,60 | 710 | 520 | 460 | 412 | 343 | 296 | 224 | 180 | 133 | 96,8 | 77,3 | 56,4 |
| 1,67 | 673 | 500 | 444 | 400 | 338 | 291 | 221 | 178 | 132 | 96,3 | 77,0 | 56,2 |
| 1,70 | 650 | 489 | 435 | 394 | 334 | 288 | 220 | 177 | 131 | 96,1 | 76,7 | 56,0 |
| 1,75 | 605 | 462 | 414 | 378 | 321 | 280 | 215 | 175 | 130 | 95,4 | 76,4 | 55,7 |
| 1,80 | 555 | 429 | 387 | 356 | 303 | 266 | 207 | 168 | 128 | 93,6 | 75,1 | 54,7 |
| 1,85 | 486 | 387 | 355 | 324 | 276 | 244 | 189 | 158 | 122 | 89,6 | 72,2 | 52,8 |
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (3)
Аналоги (89)
C этим оборудованием часто приобретают
|
ROBITON LAC12-1000 |
В наличии
|
1 221 a | |
Россия