Аккумулятор FIAMM 12 FLB 100 P
Участник акции
“Сохраним природу вместе за 5% скидки!”
18 193 a
-
+
шт.
В наличии
Скидка обсуждается
от 3 штук
Скидка 5 %
При сдаче старого АКБ при самовывозе
Информация о доставке
-
Самовывоз из офисаЗавтра — Бесплатно
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)24 октября — 600 a
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)24 октября — от 800 a
-
ПВЗ Boxberry26 октября — 911 a
-
Почта России26 октября — 1 500 a
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
26
Размеры (ДхШхВ), мм
175x166x125
Высота с клеммой, мм
125
Тип клеммы
Резьба под болт М5
Вес нетто, кг
9,4
Срок службы
более 12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Италия
Гарантия, мес.
12
Описание
Отзывы (1)
Задать вопрос
Аналоги (17)
Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FLB 100 P
Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор FIAMM 12 FLB 100 P является необслуживаемым и изготовлен по технологии AGM (электролит впитан в стекловолоконный сепаратор). Подходит как для быстрого разряда высокими токами, так и для длительного разряда малыми и средними токами. Срок службы: 12-15 лет при температуре 20 °C (остаточная ёмкость 80 %).
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Емкость (20-часовой разряд до 1,75 В/эл. при 25 °С) | 26 Ач |
| Количество элементов в блоке | 6 |
| Максимальный ток заряда | 5,2 А |
| Напряжение поддерживающего заряда | 2,27 В/эл. |
| Температурная компенсация напряжения поддерживающего заряда | -2,5 мВ/эл./°C |
| Саморазряд | менее 2 % при 20 °С |
Применение
- Телекоммуникации и ЦОД
- Источники бесперебойного питания (UPS)
- Системы аварийного освещения и сигнализации
- Решения с высокими требованиями по надежности
Особенности
- Резьбовые выводы с высокой проводимостью и максимальной стойкостью к скручиванию
- Опционально: оснащение системой дистанционного отвода газов RVS
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительные электроды | толстые решетчатые пластины намазного типа из специального сплава свинца с добавлением олова и кальция |
| Отрицательные электроды | толстые решетчатые пластины намазного типа из специального сплава свинца с добавлением олова и кальция |
| Сепаратор | микропористый стекловолоконный материал |
| Электролит | раствор серной кислоты высокой степени очистки |
| Корпус | толстый огнеупорный ABS пластик, устойчивый к химическому и механическому воздействию (IEC 707 FV0 и UL 94 V0 с LOI > 28 %) |
| Предохранительные клапаны | односторонние, для сброса газов в случае повышения внутриэлементного давления |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,60 | 105 | 68,6 | 53,4 | 32,8 | 23,4 | 18,3 | 9,62 | 6,65 | 5,13 | 4,24 | 3,58 | 2,81 | 2,37 |
| 1,65 | 98,3 | 65,1 | 52,1 | 32,1 | 23,0 | 18,1 | 9,48 | 6,58 | 5,08 | 4,19 | 3,55 | 2,79 | 2,35 |
| 1,67 | 96,8 | 64,3 | 51,7 | 31,9 | 22,9 | 18,0 | 9,45 | 6,56 | 5,06 | 4,18 | 3,54 | 2,78 | 2,34 |
| 1,70 | 94,4 | 63,2 | 51,0 | 31,7 | 22,8 | 17,9 | 9,40 | 6,53 | 5,04 | 4,16 | 3,53 | 2,77 | 2,33 |
| 1,75 | 88,0 | 60,4 | 49,1 | 30,7 | 22,5 | 17,7 | 9,30 | 6,43 | 4,97 | 4,12 | 3,49 | 2,75 | 2,31 |
| 1,80 | 80,6 | 56,1 | 46,8 | 29,8 | 22,1 | 17,4 | 9,20 | 6,27 | 4,87 | 4,05 | 3,45 | 2,72 | 2,27 |
| 1,85 | 68,9 | 50,1 | 40,7 | 25,1 | 18,5 | 14,9 | 8,25 | 5,71 | 4,45 | 3,71 | 3,20 | 2,55 | 2,11 |
| 1,90 | 54,3 | 42,1 | 34,9 | 22,2 | 16,3 | 12,9 | 7,23 | 5,32 | 4,17 | 3,50 | 3,02 | 2,38 | 1,96 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,60 | 196 | 131 | 104 | 66,0 | 47,8 | 37,6 | 19,9 | 13,5 | 10,4 | 8,62 | 7,30 | 5,74 | 4,85 |
| 1,65 | 188 | 127 | 103 | 65,5 | 47,5 | 37,4 | 19,7 | 13,5 | 10,4 | 8,59 | 7,28 | 5,73 | 4,83 |
| 1,67 | 186 | 126 | 103 | 65,4 | 47,4 | 37,4 | 19,7 | 13,4 | 10,4 | 8,58 | 7,27 | 5,72 | 4,83 |
| 1,70 | 183 | 124 | 102 | 65,3 | 47,3 | 37,3 | 19,7 | 13,4 | 10,4 | 8,57 | 7,26 | 5,72 | 4,82 |
| 1,75 | 174 | 121 | 99,7 | 63,8 | 47,0 | 37,1 | 19,6 | 13,3 | 10,3 | 8,52 | 7,23 | 5,70 | 4,79 |
| 1,80 | 162 | 114 | 96,2 | 62,4 | 46,5 | 36,8 | 19,5 | 13,0 | 10,1 | 8,42 | 7,17 | 5,67 | 4,73 |
| 1,85 | 141 | 103 | 84,5 | 52,9 | 39,2 | 31,6 | 17,6 | 11,9 | 9,29 | 7,75 | 6,68 | 5,32 | 4,42 |
| 1,90 | 112 | 87,4 | 73,0 | 47,1 | 34,7 | 27,4 | 15,4 | 11,1 | 8,72 | 7,31 | 6,32 | 4,99 | 4,11 |
Описание
Отзывы (1)
Задать вопрос
Аналоги (17)
Россия