Аккумулятор Haze HZB 12-100L
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Ёмкость, Ач
109
Размеры (ДхШхВ), мм
329x173x209
Высота с клеммой, мм
209
Тип клеммы
Резьба под болт М6
Вес нетто, кг
32,6
Срок службы
10-12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Великобритания-Китай
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аккумуляторная батарея Haze HZB 12-100L
Haze HZB 12-100L - свинцово-кислотный аккумулятор с предохранительными клапанами, служит для стационарного применения. Данная аккумуляторная батарея не требует специальной вентиляции или обслуживания. Ввиду того, что электролит в этом аккумуляторе обездвижен, батарея считается сухой, и может обслуживаться и транспортироваться в соответствии с требованиями к этому типу батареи.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 109 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 3,2 мОм |
| Максимальный ток заряда | 27 А |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 2,3–2,4 B/эл. |
| Напряжение заряда (буферный режим при 15–25 °С) | 2,27–2,3 B/эл. |
| Диапазон рабочих температур | -20–50 °С |
| Емкость (20 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 116 Ач |
| 10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 109 Ач |
| 5 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 101 Ач |
| 1 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 72 Ач |
| 15 минутный разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 48,3 Ач |
| Зависимость емкости от температуры (20 °С) | |
| 102 % | 40 °С |
| 100 % | 20 °С |
| 85 % | 0 °С |
| 65 % | -15 °С |
| Саморазряд (20 °С) | |
| Емкость после 1 мес хранения | 98 % |
| Емкость после 3 мес хранения | 94 % |
| Емкость после 6 мес хранения | 86 % |
Области применения
- Буферные системы энергоснабжения
- Источники бесперебойного питания
- Медицина
- Телекоммуникации
- Распределительные устройства
- Фотоэлектрическое оборудование
- Солнечные элементы
- Ветровые элементы
- Системы управления
- Станции сотовой радиосвязи
- Установки катодной защиты
- Навигационное оборудование
- Судовое оборудование
- Электроэнергетика
Конструкция
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | намазные |
| Корпус и крышка | ударопрочный ABS пластик |
| Сепаратор | AGM-стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота высокой чистоты |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания 10,5–14 кПa. Герметизация при 7 кПa |
Разряд постоянным током, А (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 324 | 223 | 181 | 151 | 131 | 115 | 103 | 93,0 | 84,5 | 67,4 | 49,0 | 39,3 | 28,7 | 22,8 | 18,9 | 12,5 | 10,2 | 8,71 | 5,41 |
| 1,80 | 347 | 238 | 193 | 162 | 140 | 123 | 110 | 99,4 | 90,2 | 72,0 | 52,4 | 42,0 | 30,6 | 24,4 | 20,2 | 13,4 | 10,9 | 9,30 | 5,78 |
| 1,75 | 369 | 253 | 205 | 172 | 149 | 131 | 117 | 106 | 96,0 | 76,6 | 55,7 | 44,6 | 32,6 | 25,9 | 21,5 | 14,2 | 11,6 | 9,90 | 6,14 |
| 1,70 | 377 | 259 | 210 | 176 | 152 | 133 | 119 | 108 | 98,1 | 78,3 | 57,0 | 45,6 | 33,3 | 26,5 | 22,0 | 14,5 | 11,9 | 10,11 | 6,28 |
| 1,65 | 382 | 262 | 213 | 178 | 154 | 135 | 121 | 109 | 99,4 | 79,3 | 57,7 | 46,2 | 33,7 | 26,8 | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 385 | 265 | 215 | 180 | 156 | 136 | 122 | 110 | 100 | 80,0 | 58,2 | 46,6 | 34,0 | 27,1 | - | - | - | - | - |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 35 мин | 40 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч |
| 1,85 | 717 | 439 | 345 | 291 | 251 | 222 | 201 | 183 | 167 | 134 | 95,2 | 75,5 | 54,8 | 43,8 |
| 1,80 | 766 | 469 | 369 | 311 | 268 | 238 | 215 | 196 | 179 | 143 | 102 | 80,7 | 58,6 | 46,8 |
| 1,75 | 814 | 499 | 392 | 331 | 285 | 253 | 229 | 208 | 190 | 152 | 108 | 85,8 | 62,3 | 49,7 |
| 1,70 | 832 | 510 | 401 | 338 | 292 | 258 | 234 | 213 | 195 | 155 | 111 | 87,7 | 63,7 | 50,8 |
| 1,65 | 843 | 516 | 406 | 343 | 295 | 262 | 237 | 216 | 197 | 157 | 112 | 88,8 | 64,5 | 51,5 |
| 1,60 | 851 | 521 | 410 | 346 | 298 | 264 | 239 | 218 | 199 | 159 | 113 | 89,7 | 65,1 | 52,0 |
Емкость аккумуляторной батареи, Ач (при 20 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 12 ч | 20 ч |
| 1,85 | 78,6 | 86,0 | 91,2 | 94,6 | 100 | 102 | 105 | 108 |
| 1,80 | 83,9 | 91,9 | 97,5 | 101 | 107 | 109 | 112 | 116 |
| 1,75 | 89,3 | 97,7 | 104 | 108 | 114 | 116 | 119 | 123 |
| 1,70 | 91,2 | 99,9 | 106 | 110 | 116 | 119 | 121 | 126 |
| 1,65 | 92,4 | 101 | 107 | - | - | - | - | - |
| 1,60 | 93,3 | 102 | 108 | - | - | - | - | - |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Россия