Аккумулятор LEOCH DJW 6-3,2
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
6
Ёмкость, Ач
3,2
Размеры (ДхШхВ), мм
134x34x60
Высота с клеммой, мм
66
Тип клеммы
FASTON (зажим) 4,75 мм
Вес нетто, кг
0,67
Срок службы
6-9 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Китай
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (5)
Аккумуляторная батарея LEOCH DJW 6-3,2
Аккумуляторная батарея LEOCH DJW 6-3,2 является герметизированной и необслуживаемой, обладает высоким качеством и надежностью. Характеризуется длительным сроком службы, в течение которого не требует долива воды, и широким температурным диапазоном использования. Аккумулятор LEOCH DJW 6-3,2 сертифицирован Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 В |
| Номинальная емкость | 3,2 Ач |
| Максимальный ток разряда | 48 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 28 мОм |
| Количество циклов при 100 % разряде | более 260 |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 3,2 Ач / 0,16 A |
| 10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 2,98 Ач / 0,298 A |
| 5 часовой разряд (конечное напряжение 1,75 В/эл.) | 2,7 Ач / 0,54 А |
| 3 часовой разряд (конечное напряжение 1,75 В/эл.) | 2,46 Ач / 0,782 А |
| 1 часовой разряд (конечное напряжение 1,6 В/эл.) | 2,01 Ач / 2,01 А |
| Заряд (циклический режим) | |
| Максимальный ток заряда | не более 0,3 A |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 7,2–7,5 B |
| Температурная компенсация | -15 мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Максимальный ток заряда | не ограничен |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 6,75–6,9 B |
| Температурная компенсация | -10 мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -40–60 °С |
| Заряд | 0–40 °С |
| Хранение | -40–40 °С |
| Номинальная рабочая температура | 25 °C ± 3 °C |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 103 % | 40 °С |
| 100 % | 25 °С |
| 86 % | 0 °С |
Области применения
- Системы телекоммуникации и связи
- Системы аварийного освещения
- Системы пожарной и охранной сигнализации
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожноми воздушном транспорте
- Питание переносного оборудования (DC)
Особенности
- Необслуживаемый, герметизированный, нет необходимости в доливе воды
- Срок службы - 8 лет в буферном режиме (при 25 °C) или более 260 циклов заряда-разряда в циклическом режиме при 100 % разряде
- Свободен от эффекта памяти (не уменьшает свою емкость при неполном цикле заряда-разряда)
- Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление мало, он способен отдавать большие мощности в нагрузку
- Низкий саморазряд - 3 % в месяц при 20 °С
- Широкий диапазон рабочих температур
Конструкция
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 6,09 | 4,68 | 3,88 | 3,35 | 2,59 | 1,91 | 1,61 | 0,95 | 0,74 | 0,61 | 0,494 | 0,428 | 0,345 | 0,289 | 0,158 |
| 1,80 | 8,18 | 5,98 | 4,68 | 3,96 | 3,06 | 2,22 | 1,80 | 1,04 | 0,80 | 0,65 | 0,530 | 0,460 | 0,366 | 0,298 | 0,160 |
| 1,75 | 9,22 | 6,57 | 5,12 | 4,26 | 3,17 | 2,30 | 1,89 | 1,08 | 0,82 | 0,66 | 0,544 | 0,472 | 0,373 | 0,306 | 0,162 |
| 1,70 | 10,16 | 7,16 | 5,46 | 4,48 | 3,30 | 2,40 | 1,95 | 1,10 | 0,84 | 0,68 | 0,558 | 0,482 | 0,378 | 0,312 | 0,164 |
| 1,65 | 11,20 | 7,73 | 5,81 | 4,76 | 3,49 | 2,46 | 1,99 | 1,12 | 0,87 | 0,70 | 0,573 | 0,492 | 0,384 | 0,318 | 0,167 |
| 1,60 | 12,35 | 8,39 | 6,21 | 5,07 | 3,68 | 2,56 | 2,01 | 1,17 | 0,90 | 0,72 | 0,592 | 0,503 | 0,388 | 0,322 | 0,168 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 11,14 | 8,64 | 7,23 | 6,32 | 4,94 | 3,67 | 3,10 | 1,85 | 1,45 | 1,18 | 0,968 | 0,842 | 0,682 | 0,571 | 0,314 |
| 1,80 | 14,80 | 10,92 | 8,62 | 7,36 | 5,74 | 4,23 | 3,46 | 2,00 | 1,55 | 1,26 | 1,034 | 0,900 | 0,721 | 0,588 | 0,316 |
| 1,75 | 16,33 | 11,80 | 9,30 | 7,84 | 5,91 | 4,35 | 3,60 | 2,07 | 1,58 | 1,28 | 1,058 | 0,921 | 0,732 | 0,603 | 0,319 |
| 1,70 | 17,48 | 12,57 | 9,79 | 8,18 | 6,12 | 4,51 | 3,70 | 2,12 | 1,62 | 1,31 | 1,083 | 0,939 | 0,742 | 0,615 | 0,325 |
| 1,65 | 19,00 | 13,44 | 10,3 | 8,62 | 6,40 | 4,58 | 3,76 | 2,14 | 1,68 | 1,35 | 1,109 | 0,957 | 0,751 | 0,626 | 0,329 |
| 1,60 | 20,48 | 14,26 | 10,9 | 9,08 | 6,71 | 4,75 | 3,78 | 2,22 | 1,72 | 1,39 | 1,141 | 0,974 | 0,757 | 0,632 | 0,330 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (5)
Россия