Аккумулятор LEOCH FT 12-180
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея LEOCH FT 12-180
Аккумуляторная батарея LEOCH FT 12-180 с фронтальным расположением полюсных выводов является высококачественной и надежной. Может размещаться в 19 и 23-дюймовых компьютерных стойках. Характеризуется большим сроком службы, который составляет 12 лет, и широким диапазоном рабочих температур. Максимально эффективно используется в системах бесперебойного питания (UPS). Сертифицирована Росстандартом и имеет Декларацию о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 180 Ач |
| Максимальный ток разряда | 1360 А (5 с) |
| Внутреннее сопротивление | 2,9 мОм |
| Количество циклов при 100 % разряде | более 260 |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 190,6 Ач / 9,53 A |
| 10 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 180 Ач / 18 A |
| 8 часовой разряд (конечное напряжение 1,8 В/эл.) | 173,4 Ач / 21,68 А |
| 5 часовой разряд (конечное напряжение 1,75 В/эл.) | 163,8 Ач / 32,76 А |
| 1 часовой разряд (конечное напряжение 1,67 В/эл.) | 120 Ач / 120 А |
| Заряд (циклический режим) | |
| Максимальный ток заряда | не более 54 A |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,4–15 B |
| Температурная компенсация | -30 мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Максимальный ток заряда | не ограничен |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,5–13,8 B |
| Температурная компенсация | -20 мВ/°С |
| Диапазон рабочих температур | |
| Разряд | -40–60 °С |
| Заряд | 0–40 °С |
| Хранение | -40–40 °С |
| Номинальная рабочая температура | 25 °C ± 3 °C |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 103 % | 40 °С |
| 100 % | 25 °С |
| 86 % | 0 °С |
Области применения
- Системы телекоммуникации и связи
- Электростанции и подстанции
- Источники бесперебойного питания
- Резервное питание различных промышленных объектов
- Автоматика на железнодорожном транспорте
Особенности
- Размещение в специальных 19 и 23-дюймовых батарейных шкафах
- Долива воды не требуется
- Низкий саморазряд примерно 3 % в месяц при 20 °С
- Широкий диапазон рабочих температур
Конструкция
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
| Корпус и крышка | непрозрачный ударопрочный ABS/PP |
| Клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
| Вывод полюсного борна | 100 % непроницаемый для газа и электролита |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 301,6 | 251,4 | 215,7 | 169,2 | 131,2 | 106,7 | 63,6 | 45,8 | 36,8 | 30,4 | 26,5 | 20,63 | 17,21 | 9,12 |
| 1,80 | 341,9 | 280,2 | 238,8 | 185,2 | 141,2 | 113,9 | 67,1 | 48,7 | 38,7 | 32,0 | 27,8 | 21,68 | 18,00 | 9,53 |
| 1,75 | 375,2 | 303,2 | 254,8 | 194,6 | 146,6 | 117,9 | 68,4 | 49,5 | 39,7 | 32,8 | 28,3 | 21,94 | 18,21 | 9,68 |
| 1,70 | 401,4 | 319,4 | 265,1 | 200,3 | 149,9 | 119,5 | 69,3 | 50,0 | 39,9 | 32,9 | 28,6 | 22,25 | 18,38 | 9,75 |
| 1,65 | 415,3 | 327,3 | 270,6 | 202,8 | 150,5 | 120,0 | 69,6 | 50,3 | 40,2 | 33,3 | 29,0 | 22,54 | 18,55 | 9,80 |
| 1,60 | 436,6 | 339,9 | 282,7 | 207,9 | 154,5 | 123,1 | 70,8 | 51,3 | 41,1 | 34,2 | 29,5 | 23,06 | 18,90 | 9,85 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 1,85 | 563,2 | 474,2 | 411,0 | 325,9 | 254,8 | 207,9 | 124,8 | 90,2 | 72,7 | 60,3 | 52,6 | 41,1 | 34,4 | 18,2 |
| 1,80 | 631,0 | 521,4 | 448,3 | 351,2 | 272,0 | 220,7 | 130,8 | 95,4 | 76,0 | 63,1 | 55,1 | 43,1 | 35,9 | 19,0 |
| 1,75 | 681,5 | 557,4 | 473,8 | 366,1 | 279,8 | 227,5 | 132,8 | 96,6 | 77,7 | 64,4 | 55,7 | 43,5 | 36,3 | 19,3 |
| 1,70 | 712,7 | 579,0 | 489,3 | 374,7 | 285,2 | 229,8 | 134,4 | 97,4 | 78,1 | 64,5 | 56,3 | 44,1 | 36,6 | 19,4 |
| 1,65 | 734,6 | 591,0 | 497,4 | 378,7 | 285,3 | 230,3 | 134,6 | 97,7 | 78,6 | 65,2 | 56,8 | 44,6 | 36,9 | 19,5 |
| 1,60 | 750,9 | 601,5 | 512,3 | 383,2 | 289,6 | 233,9 | 135,7 | 99,1 | 79,8 | 66,6 | 57,7 | 45,5 | 37,5 | 19,6 |
Россия