Купить в кредит
Условия
Кредит на 6 или 12 месяцев. Льготный период погашения кредита без процентов – 1 месяц.
Процедура оформления
1. После оформления заказа и проверки менеджером, что все заказанное доступно, на электронную почту придет письмо со ссылкой на оформление кредита от сервиса Яндекс.Касса.2. На сайте Яндекс.Кассы выберите условия кредита и заполните онлайн-анкету из 10 полей (нужен паспорт РФ). При наличии идентифицированного кошелька на Яндексе, часть полей заполнится автоматически.
3. Проверка займет несколько минут. В случае принятия положительного решения, подтвердите платеж кодом из смс. Мы сразу получим подтверждение, что кредит одобрен, и начнем собирать заказ.
4. Ждите доставку или уведомления на почту о возможности самовывоза.
Выплаты
Оплата происходит раз в месяц, через Яндекс.Кошелек – просто пополняйте баланс наличными или с карты.
Мы зарегистрированы на Портале поставщиков Правительства Москвы и готовы к сотрудничеству в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
Подробнее...
Подробнее...
Аккумуляторная батарея/аккумулятор Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150

Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
150
Размеры (ДхШхВ), мм
558x125x323
Высота с клеммой, мм
351
Тип клеммы
Резьба под болт М8
Вес нетто, кг
63,8
Срок службы
более 12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Да
Страна
Швейцария
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (11)
Аккумуляторная батарея Oerlikon Rackline 12CP150
Преимущества аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150
- Срок службы - 15 лет (12+ лет по EUROBAT)
- Качество - Ручная сборка с визуальным контролем дефектов пластин обязательный циклический тест каждой батареи после сборки
- Гарантия - Не менее 2-х лет с момента установки
- Сервис - Малое время поставки
- Абсолютное соответствие формы и содержания: внутри всегда то, что указано на этикетке
- Работа при высоких температурах
Технические характеристики аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150
<>Ожидаемый срок службы при 20 °CЧисло элементов | 6 | |
Номинальная емкость C10 при напряжении на элемент 1.80 В и 20 °C | 150 Ач | |
Номинальная емкость C8 при напряжении на элемент 1.75 и 25 °C | 150 Ач | |
Напряжение/ Мощность при разряде 0.5 ч при 1.65 В/эл и 20 °C | 185 A 2034 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 1.0 ч при 1.67 В/эл и 20 °C | 107 A 1200 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 2.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 58.2 A 672 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 4.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 32.7 A 381 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 8.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 18.1 A 210 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 10.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 15.0 A 174 Вт |
|
Напряжение/ Мощность при разряде 20.0 ч при 1.80 В/эл и 20 °C | 8.3 A 93 Вт |
|
Внутреннее сопротивление (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 3.6 мОм | |
Ток КЗ (± 10%) согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | 3.3 кA | |
Саморазряд при 20 °C согласно стандарту МЭК/EН 60896-21 | макс. 3% в месяц | |
Тепловые потери в режиме плавающего подзаряда при 20 °C | 0.90 Вт | |
Число выводов | 1 "+"/ 1"-" | |
Рекомендуемое/максимальное сечение кабеля | 50 мм/70 мм | |
Момент затяжки наконечника кабеля | 8 Нм | |
Класс изоляции соединителя согласно стандарту МЭК/EН 60529 | IP20 | |
Установка |
вертикально и горизонтально | |
Расстояние для охлаждения и вентиляции | 10 мм | |
Огнестойкий корпус/огнестойкая крышка согласно Underwriters Laboratories (UL) США | UL 94 V-0 с LOI > 32%, безгалогеновый | |
Огнезащитные барьеры на вентиляционных каналах | установлены | |
15 лет |
Разряд постоянным током (в Амперах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150 при температуре 25 °C
Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
1,90 | 323 | 308 | 283 | 260 | 233 | 199 | 175 | 156 | 141 | 119 | 104 | 92 | 69 | 55.8 | 40.7 | 32.3 | 27.0 | 23.2 | 18.3 | 15.1 | 13.0 | 8.4 | 7.2 |
1,85 | 433 | 406 | 363 | 328 | 285 | 236 | 203 | 178 | 159 | 132 | 113 | 99 | 73 | 58.4 | 42.1 | 33.2 | 27.5 | 23.6 | 18.5 | 15.3 | 13.1 | 8.5 | 7.3 |
1,80 | 602 | 552 | 476 | 416 | 350 | 279 | 233 | 201 | 177 | 144 | 122 | 106 | 77 | 60.7 | 43.3 | 33.9 | 28.0 | 24.0 | 18.7 | 15.5 | 13.2 | 8.5 | 7.3 |
1,75 | 691 | 626 | 530 | 457 | 379 | 297 | 246 | 210 | 184 | 149 | 125 | 108 | 78 | 61.5 | 43.7 | 34.2 | 28.2 | 24.1 | 18.8 | 15.5 | 13.3 | 8.6 | 7.3 |
1,70 | 766 | 686 | 573 | 488 | 400 | 310 | 254 | 217 | 189 | 152 | 127 | 110 | 79 | 62.0 | 43.9 | 34.3 | 28.3 | 24.2 | 18.9 | 15.6 | 13.3 | 8.6 | 7.3 |
1,65 | 815 | 726 | 600 | 508 | 413 | 318 | 260 | 221 | 192 | 154 | 129 | 111 | 79 | 62.3 | 44.1 | 34.4 | 28.4 | 24.2 | 18.9 | 15.6 | 13.3 | 8.6 | 7.3 |
1,60 | 847 | 751 | 617 | 520 | 421 | 322 | 263 | 223 | 194 | 155 | 129 | 112 | 80 | 62.5 | 44.2 | 34.5 | 28.4 | 24.3 | 18.9 | 15.6 | 13.3 | 8.6 | 7.3 |
Разряд постоянной мощностью (в Ваттах) аккумуляторной батареи/аккумулятора Oerlikon Compact-Power Rackline 12CP150 при температуре 25 °C
Конечное напряжение Вольт/ Элемент |
1-2 мин | 3 мин | 5 мин | 7 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 60 мин | 90 мин | 120 мин | 180 мин | 240 мин | 300 мин | 360 мин | 480 мин | 600 мин | 720 мин | 1200 мин | 1440 мин |
1,90 | 623 | 593 | 543 | 500 | 446 | 380 | 332 | 297 | 268 | 227 | 197 | 175 | 132 | 107.6 | 78.8 | 62.8 | 52.5 | 45.3 | 35.5 | 29.4 | 24.7 | 16.0 | 13.4 |
1,85 | 815 | 764 | 684 | 616 | 536 | 443 | 380 | 334 | 299 | 248 | 213 | 188 | 140 | 112.3 | 81.4 | 64.4 | 53.6 | 45.8 | 36.1 | 29.4 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
1,80 | 992 | 917 | 804 | 712 | 608 | 491 | 415 | 361 | 320 | 263 | 224 | 196 | 144 | 114.8 | 82.9 | 65.4 | 54.1 | 46.4 | 36.1 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
1,75 | 1138 | 1040 | 897 | 784 | 659 | 524 | 438 | 378 | 333 | 271 | 230 | 201 | 147 | 116.9 | 83.9 | 65.9 | 54.6 | 46.9 | 36.6 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
1,70 | 1251 | 1134 | 967 | 836 | 696 | 547 | 454 | 390 | 342 | 278 | 235 | 204 | 148 | 117.9 | 84.5 | 66.4 | 54.6 | 46.9 | 36.6 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
1,65 | 1334 | 1203 | 1016 | 873 | 721 | 562 | 465 | 398 | 349 | 282 | 237 | 206 | 149 | 118.5 | 84.5 | 66.4 | 55.1 | 46.9 | 36.6 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
1,60 | 1391 | 1248 | 1048 | 896 | 737 | 572 | 471 | 402 | 352 | 284 | 239 | 208 | 150 | 119.0 | 85.0 | 66.4 | 55.1 | 46.9 | 36.6 | 29.9 | 25.2 | 16.0 | 13.4 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (11)