Аккумулятор Panasonic LC-P1224AP
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Panasonic LC-P1224AP
Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Panasonic LC-P1224AP не требует добавления воды. Была разработана по специальной технологии, которая увеличивает срок службы аккумуляторов до 10-12 лет. Использование сплава из чистого свинца, кальция и олова позволило получить стабильные характеристики даже при тяжелых условиях работы: при работе допустимы переразряд, перезаряд, вибрация. Кроме того, аккумулятор не страдает при различных условиях хранения. Кроме того, отличительной особенностью аккумулятора Panasonic LC-P1224AP является пожаробезопасный корпус.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 24 Ач |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °C) | 11 мОм |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 13,6–13,8 B |
| Начальный ток заряда (циклический режим) | 3,6 А и менее |
| Емкость (25 °C) | |
|---|---|
| 20 ч режим разряда | 24 Ач |
| 10 ч режим разряда | 22 Ач |
| 3 ч режим разряда | 18 Ач |
| 1 ч режим разряда | 14 Ач |
| Емкость после саморазряда (25 °С) | |
| 3 месяца хранения | 91 % |
| 6 месяцев хранения | 82 % |
| 12 месяцев хранения | 64 % |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 40 °С | 102 % |
| 25 °С | 100 % |
| 0 °С | 85 % |
| -15 °С | 65 % |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Измерительное оборудование
- Системы резервного питания
- Индивидуальная защита
- Медицинское оборудование
- Портативные устройства связи
Особенности
- Пожаробезопасный корпус
- Применение в качестве резервного/вспомогательного источника питания
- Применение в качестве основного источника питания
- Конструкция, не допускающая протечки электролита
- Длительный срок службы
- Простота в обслуживании
- Нет аэрозоли серной кислоты и газовыделения
- Восстановление емкости после исключительно долгого разряда
Конструкция
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | Сплав свинец-олово-кальций |
| Отрицательная пластина | Сплав свинец-олово-кальций |
| Материал для корпуса | Пластик ABS |
| Клапан (односторонний) | Неопрен |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Разбавленный раствор серной кислоты |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 89,0 | 66,0 | 45,5 | 38,0 | 27,1 | 19,9 | 14,6 | 10,0 | 8,80 | 6,20 | 4,90 | 3,89 | 3,40 | 2,27 | 1,23 |
| 9,9 | 83,5 | 64,7 | 45,2 | 37,4 | 26,8 | 19,8 | 14,5 | 9,80 | 8,73 | 6,17 | 4,87 | 3,86 | 3,39 | 2,26 | 1,22 |
| 10,2 | 78,2 | 63,0 | 44,3 | 36,8 | 26,5 | 19,6 | 14,3 | 9,60 | 8,51 | 6,11 | 4,84 | 3,83 | 3,36 | 2,23 | 1,21 |
| 10,5 | 70,1 | 58,4 | 41,2 | 34,9 | 25,9 | 19,3 | 14,0 | 9,40 | 8,21 | 6,01 | 4,80 | 3,80 | 3,32 | 2,22 | 1,20 |
| 10,8 | 62,0 | 52,1 | 38,4 | 34,0 | 25,0 | 19,0 | 13,7 | 9,14 | 7,82 | 5,89 | 4,74 | 3,71 | 3,27 | 2,20 | 1,19 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 992 | 739 | 523 | 441 | 317 | 234 | 183 | 118 | 104 | 73,8 | 58,6 | 47,9 | 40,8 | 26,4 | 14,6 |
| 9,9 | 931 | 724 | 520 | 434 | 314 | 232 | 181 | 116 | 103 | 73,4 | 58,2 | 47,5 | 40,6 | 26,3 | 14,6 |
| 10,2 | 872 | 706 | 509 | 426 | 310 | 230 | 179 | 113 | 101 | 72,7 | 57,2 | 47,2 | 40,3 | 26,0 | 14,5 |
| 10,5 | 782 | 654 | 474 | 405 | 303 | 226 | 175 | 111 | 97,2 | 71,6 | 57,4 | 46,8 | 39,8 | 25,9 | 14,4 |
| 10,8 | 691 | 583 | 442 | 394 | 293 | 223 | 172 | 108 | 92,6 | 70,1 | 56,6 | 45,6 | 39,2 | 25,6 | 14,3 |
Россия