Аккумулятор Panasonic LC-R067R2P
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
6
Ёмкость, Ач
7,2
Размеры (ДхШхВ), мм
150,2x33,2x94
Высота с клеммой, мм
100
Тип клеммы
FASTON (зажим) 4,75 мм
Вес нетто, кг
1,3
Срок службы
6-9 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Япония
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (18)
Аккумуляторная батарея Panasonic LC-R067R2P
Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Panasonic LC-R067R2P является перезаряжаемой и необслуживаемой. Высококачественна и надежна.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 6 В |
| Номинальная емкость | 7,2 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 11 мОм |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 7,25–7,45 B |
| Начальный ток заряда (циклический режим) | 2,88 А и менее |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд | 7,2 Ач |
| 10 часовой разряд | 6,6 Ач |
| 3 часовой разряд | 5,8 Ач |
| 1 часовой разряд | 4,9 Ач |
| Емкость после саморазряда (25 °С) | |
| 3 месяца хранения | 91 % |
| 6 месяцев хранения | 82 % |
| 12 месяцев хранения | 64 % |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 40 °С | 102 % |
| 25 °С | 100 % |
| 0 °С | 85 % |
| -15 °С | 65 % |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Системы аварийного освещения
- Электрические инструменты
- Видеокамеры
Особенности
- Быстрый заряд
- Высокая плотность энергии
- Восстановление без потери свойств после глубокого разряда
- Техническое обслуживание не требуется
- Небольшая величина саморазряда
- Длительный срок службы
Конструкция
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | двуокись свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус и крышка | пластик ABS |
| Клапан (односторонний) | неопрен |
| Клеммы | свинец |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 4,80 | 38,9 | 30,6 | 19,9 | 14,8 | 12,3 | 9,10 | 6,40 | 5,10 | 3,50 | 2,70 | 2,00 | 1,53 | 1,26 | 1,02 | 0,670 | 0,363 |
| 4,95 | 36,1 | 28,7 | 19,5 | 14,7 | 12,1 | 9,00 | 6,36 | 5,05 | 3,43 | 2,68 | 1,99 | 1,52 | 1,25 | 1,01 | 0,667 | 0,362 |
| 5,10 | 34,2 | 26,9 | 19,0 | 14,4 | 11,9 | 8,90 | 6,30 | 5,00 | 3,36 | 2,61 | 1,97 | 1,51 | 1,24 | 1,00 | 0,660 | 0,361 |
| 5,25 | 31,4 | 24,1 | 17,6 | 13,4 | 11,3 | 8,70 | 6,20 | 4,90 | 3,29 | 2,52 | 1,94 | 1,50 | 1,23 | 0,988 | 0,657 | 0,360 |
| 5,40 | 29,0 | 22,3 | 15,7 | 12,5 | 11,0 | 8,40 | 6,10 | 4,80 | 3,20 | 2,40 | 1,90 | 1,48 | 1,20 | 0,972 | 0,650 | 0,358 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 4,80 | 215 | 167 | 110 | 83,5 | 67,1 | 49,2 | 36,0 | 28,2 | 22,3 | 17,3 | 12,3 | 9,60 | 7,69 | 6,40 | 4,19 | 2,30 |
| 4,95 | 202 | 143 | 93,5 | 79,5 | 64,8 | 48,2 | 35,8 | 27,6 | 21,9 | 17,2 | 12,1 | 9,53 | 7,63 | 6,27 | 4,18 | 2,29 |
| 5,10 | 189 | 136 | 91,0 | 75,5 | 63,0 | 47,2 | 34,3 | 26,8 | 20,7 | 16,3 | 11,8 | 9,33 | 7,32 | 6,11 | 4,00 | 2,21 |
| 5,25 | 172 | 124 | 86,8 | 72,2 | 60,2 | 45,4 | 33,4 | 26,2 | 19,9 | 15,8 | 11,5 | 9,15 | 7,27 | 6,05 | 3,98 | 2,14 |
| 5,40 | 154 | 112 | 82,0 | 69,1 | 57,7 | 43,6 | 31,3 | 24,2 | 18,6 | 14,0 | 10,7 | 8,46 | 6,67 | 5,60 | 3,71 | 2,07 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (18)
C этим оборудованием часто приобретают
|
Восток 220-6-0,7 |
В наличии
|
1 223 a | |
Россия