Аккумулятор Panasonic LC-RA1212P
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
12
Размеры (ДхШхВ), мм
151x98x94
Высота с клеммой, мм
100
Тип клеммы
FASTON (зажим) 6,35 мм
Вес нетто, кг
3,85
Срок службы
6-9 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Япония
Гарантия, мес.
12
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (1)
Аналоги (41)
Аккумуляторная батарея Panasonic LC-RA1212P
Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Panasonic LC-RA1212P является перезаряжаемой и необслуживаемой. Высококачественна и надежна.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 12 Ач |
| Внутреннее сопротивление | 15 мОм |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 14,5–14,9 B |
| Начальный ток заряда (циклический режим) | 4,8 А и менее |
| Емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд | 12 Ач |
| 10 часовой разряд | 11 Ач |
| 3 часовой разряд | 9,3 Ач |
| 1 часовой разряд | 8,5 Ач |
| Емкость после саморазряда (25 °С) | |
| 3 месяца хранения | 91 % |
| 6 месяцев хранения | 82 % |
| 12 месяцев хранения | 64 % |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 40 °С | 102 % |
| 25 °С | 100 % |
| 0 °С | 85 % |
| -15 °С | 65 % |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Системы аварийного освещения
- Электрические инструменты
- Видеокамеры
Особенности
- Быстрый заряд
- Высокая плотность энергии
- Восстановление без потери свойств после глубокого разряда
- Техническое обслуживание не требуется
- Небольшая величина саморазряда
- Длительный срок службы
Конструкция
| Компонент | Материал |
| Положительная пластина | двуокись свинца |
| Отрицательная пластина | свинец |
| Корпус и крышка | пластик ABS |
| Клапан (односторонний) | неопрен |
| Клеммы | свинец |
| Сепаратор | стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 61,1 | 50,1 | 34,3 | 25,9 | 21,3 | 15,6 | 11,7 | 8,90 | 5,95 | 4,60 | 3,20 | 2,41 | 2,01 | 1,81 | 1,11 | 0,602 |
| 9,9 | 58,4 | 48,2 | 33,3 | 25,0 | 20,8 | 15,1 | 11,5 | 8,80 | 5,92 | 4,58 | 3,18 | 2,40 | 2,01 | 1,81 | 1,11 | 0,602 |
| 10,2 | 54,6 | 45,4 | 32,4 | 24,5 | 20,3 | 14,9 | 11,4 | 8,70 | 5,85 | 4,55 | 3,15 | 2,39 | 2,00 | 1,80 | 1,10 | 0,601 |
| 10,5 | 50,0 | 42,6 | 30,6 | 23,6 | 19,9 | 14,7 | 11,3 | 8,50 | 5,80 | 4,50 | 3,10 | 2,38 | 2,00 | 1,80 | 1,10 | 0,600 |
| 10,8 | 44,5 | 38,9 | 28,7 | 22,7 | 19,4 | 14,2 | 10,5 | 8,30 | 5,60 | 4,40 | 3,05 | 2,37 | 1,99 | 1,79 | 1,09 | 0,598 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 679 | 559 | 384 | 298 | 247 | 183 | 137 | 105 | 70,3 | 54,5 | 38,1 | 28,8 | 24,1 | 21,7 | 13,3 | 7,22 |
| 9,9 | 649 | 537 | 373 | 288 | 241 | 177 | 135 | 104 | 69,9 | 54,2 | 37,8 | 28,7 | 24,0 | 21,7 | 13,3 | 7,22 |
| 10,2 | 607 | 506 | 363 | 282 | 235 | 175 | 134 | 102 | 69,1 | 53,9 | 37,5 | 28,6 | 23,9 | 21,6 | 13,2 | 7,21 |
| 10,5 | 556 | 475 | 343 | 271 | 231 | 172 | 133 | 100 | 68,5 | 53,3 | 36,9 | 28,5 | 23,8 | 21,6 | 13,2 | 7,20 |
| 10,8 | 495 | 434 | 321 | 261 | 225 | 166 | 123 | 97,8 | 66,1 | 52,1 | 36,3 | 28,4 | 23,7 | 21,5 | 13,1 | 7,18 |
Описание
Оставить отзыв
Вопросы (1)
Аналоги (41)
Россия