Аккумулятор Panasonic UP-VW1220P
Скидка 5 %
при покупке от 20 т.р.
Скидка обсуждается
от 50 т.р.
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
4
Размеры (ДхШхВ), мм
140x38,5x94
Высота с клеммой, мм
100
Тип клеммы
FASTON (зажим) 6,35 мм
Вес нетто, кг
1,3
Срок службы
6-9 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Нет
Страна
Япония
Гарантия, мес.
12
Описание
Отзывы (1)
Задать вопрос
Аккумуляторная батарея Panasonic UP-VW1220P
Герметизированная свинцово-кислотная аккумуляторная батарея Panasonic UP-VW1220P может перезаряжаться и не требует добавления воды. Применение для изготовления сетки сплава из свинца, олова и кальция позволило получить превосходные характеристики при суровых условиях использования таких как перезаряд, переразряд, вибрация, а также при разных условиях хранения.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная емкость | 4 Ач |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25 °C) | 40 мОм |
| Напряжение заряда (циклический режим) | 13,6–13,8 B |
| Начальный ток заряда (циклический режим) | 0,600 А и менее |
| Максимальная мощность нагрузки, обеспечиваемая при работе в течение не более (25 °C) | |
|---|---|
| не более 30 мин | 57 Вт |
| не более 15 мин | 91 Вт |
| не более 10 мин | 120 Вт |
| не более 5 мин | 180 Вт |
| Емкость после саморазряда (25 °С) | |
| 3 месяца хранения | 91 % |
| 6 месяцев хранения | 82 % |
| 12 месяцев хранения | 64 % |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 40 °С | 102 % |
| 25 °С | 100 % |
| 0 °С | 85 % |
| -15 °С | 65 % |
Области применения
- Источники бесперебойного питания
- Измерительное оборудование
- Системы резервного питания
- Индивидуальная защита
- Медицинское оборудование
- Портативные устройства связи
Особенности
- Пожаробезопасный корпус
- Применение в качестве резервного/вспомогательного источника питания
- Применение в качестве основного источника питания
- Конструкция, не допускающая протечки электролита
- Длительный срок службы
- Простота в обслуживании
- Нет аэрозоли серной кислоты и газовыделения
- Восстановление емкости после исключительно долгого разряда
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | Сплав свинец-олово-кальций |
| Отрицательная пластина | Сплав свинец-олово-кальций |
| Материал для корпуса | Пластик ABS |
| Клапан (односторонний) | Неопрен |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Электролит | Разбавленный раствор серной кислоты |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 21,3 | 16,1 | 10,7 | 7,91 | 6,47 | 4,87 | 3,56 | 2,84 | 1,95 | 1,50 | 1,11 | 0,851 | 0,701 | 0,563 | 0,373 | 0,231 |
| 9,9 | 20,4 | 15,6 | 10,4 | 7,75 | 6,38 | 4,62 | 3,35 | 2,68 | 1,80 | 1,41 | 1,05 | 0,800 | 0,658 | 0,530 | 0,351 | 0,217 |
| 10,2 | 19,5 | 15,0 | 10,1 | 7,57 | 6,29 | 4,44 | 3,23 | 2,56 | 1,72 | 1,34 | 1,01 | 0,773 | 0,635 | 0,512 | 0,338 | 0,211 |
| 10,5 | 17,7 | 13,7 | 9,60 | 7,35 | 5,99 | 4,23 | 3,02 | 2,41 | 1,59 | 1,25 | 0,971 | 0,742 | 0,606 | 0,487 | 0,323 | 0,202 |
| 10,8 | 15,9 | 12,3 | 9,11 | 7,13 | 5,69 | 4,02 | 2,87 | 2,26 | 1,51 | 1,13 | 0,895 | 0,697 | 0,565 | 0,458 | 0,306 | 0,193 |
Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В | 3 мин | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9,6 | 237 | 180 | 120 | 91,0 | 75,0 | 57,0 | 41,8 | 33,4 | 23,0 | 17,8 | 13,2 | 10,2 | 8,39 | 6,75 | 4,47 | 2,42 |
| 9,9 | 227 | 173 | 116 | 89,1 | 74,0 | 54,5 | 39,3 | 31,6 | 21,3 | 16,7 | 12,5 | 9,56 | 7,88 | 6,36 | 4,21 | 2,29 |
| 10,2 | 217 | 167 | 113 | 87,0 | 73,0 | 52,0 | 37,9 | 30,2 | 20,3 | 15,9 | 12,0 | 9,24 | 7,60 | 6,14 | 4,05 | 2,22 |
| 10,5 | 197 | 152 | 108 | 84,5 | 69,5 | 49,5 | 35,4 | 28,3 | 18,7 | 14,8 | 11,6 | 8,86 | 7,26 | 5,83 | 3,88 | 2,12 |
| 10,8 | 177 | 137 | 102 | 82,0 | 66,0 | 47,0 | 33,7 | 26,6 | 17,8 | 13,4 | 10,7 | 8,33 | 6,77 | 5,49 | 3,68 | 2,02 |
Описание
Отзывы (1)
Задать вопрос
Россия