Аккумулятор Sacred Sun SPG 12-175W
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
ПВЗ Boxberry
-
Почта России
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Sacred Sun SPG 12-175W
Аккумулятор Sacred Sun SPG 12-175W относится к классу стационарных необслуживаемых свинцово-кислотных батарей с повышенной энергоотдачей. Имеет улучшенные разрядные характеристики при коротком времени разряда. Изготовлен по технологии AGM на полностью автоматизированных поточных линиях собственного завода компании, построенного в 2012 г. При производстве применяются исключительно качественные материалы первичного использования, включая и материал корпуса. Расчетный срок службы в буферном режиме - 10-12 лет.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Количество элементов | 6 |
| Внутреннее сопротивление | 7,5 мОм |
| Максимальный ток разряда | 500 А (5 с) |
| Саморазряд (25 °С) | 2 % ёмкости в месяц |
| Ток короткого замыкания | 1600 A |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 10 часовой разряд (4,2 А; 1,8 В/эл.) | 42 Ач |
| 1 часовой разряд (29,3 А; 1,7 В/эл.) | 29,3 Ач |
| 15-и минутный разряд до 1,67 В | 175 Вт/эл. |
| 10-и минутный разряд до 1,6 В | 237 Вт/эл. |
| Заряд (циклический режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,4 В |
| Максимальный зарядный ток | 12,6 А |
| Температурная компенсация | -21 мВ/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,62 В |
| Температурная компенсация | -21 мВ/°С |
Области применения
- ИБП
- Аварийное освещение
- Защита телекоммуникационного оборудования
- Защита оборудования связи
- Медицинское оборудование
- Системы солнечной и ветроэнергетики
Особенности
- Решетка из коррозионноустойчивого сплава с добавлением кальция, что обеспечивает повышенный срок использования
- Патентованная многоуровневая система обеспечения герметичности гарантирует безопасность и исключение протечек
- Высококачественные основные и вспомогательные материалы, используемые при производстве, позволяют добиться высокой надежности батареи и минимизировать ее саморазряд при хранении
- Патентованная структура решетки, уменьшенная конструкция пластин обеспечивает высокие разрядные характеристики при разряде большой мощностью
- Оптимизировано соотношение активного материала положительных и отрицательных пластин
Конструкция
| Компонент | Материал |
|---|---|
| Положительная пластина | диоксид свинца |
| Отрицательная пластина | сплав на основе свинца |
| Корпус и крышка | пластик ABS |
| Клапан предохранительный | каучук |
| Клеммы | медь |
| Сепаратор | пористое стекловолокно |
| Электролит | серная кислота |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч |
| 1,60 | 169 | 122 | 98,4 | 77,9 | 66,5 | 57,2 | 40,7 | 32,7 | 23,2 | 18,2 | 12,8 | 8,31 | 7,11 | 4,58 |
| 1,65 | 158 | 115 | 94,0 | 73,9 | 63,1 | 54,2 | 38,7 | 31,3 | 22,3 | 17,4 | 12,3 | 7,97 | 6,97 | 4,49 |
| 1,67 | 153 | 111 | 91,6 | 71,9 | 61,6 | 53,1 | 37,8 | 30,4 | 21,9 | 17,2 | 12,0 | 7,81 | 6,76 | 4,42 |
| 1,70 | 149 | 108 | 88,8 | 69,7 | 59,8 | 51,7 | 36,7 | 29,3 | 21,4 | 16,8 | 11,8 | 7,62 | 6,63 | 4,33 |
| 1,75 | 138 | 102 | 83,7 | 65,8 | 56,5 | 49,0 | 35,1 | 28,2 | 20,7 | 16,3 | 11,4 | 7,35 | 6,37 | 4,28 |
| 1,80 | 133 | 97,9 | 80,7 | 63,7 | 54,5 | 47,0 | 33,9 | 26,9 | 19,7 | 15,7 | 10,9 | 7,15 | 6,20 | 4,20 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 25 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 6 ч | 10 ч |
| 1,60 | 315 | 237 | 183 | 141 | 118 | 103 | 72,3 | 62,2 | 45,7 | 35,3 | 26,0 | 17,1 | 14,6 | 9,63 |
| 1,65 | 302 | 229 | 176 | 136 | 113 | 100 | 70,1 | 60,3 | 44,3 | 34,1 | 25,4 | 16,7 | 14,3 | 9,44 |
| 1,67 | 298 | 223 | 175 | 134 | 111 | 98,2 | 69,1 | 59,4 | 43,7 | 33,7 | 25,1 | 16,6 | 14,2 | 9,36 |
| 1,70 | 292 | 217 | 170 | 132 | 110 | 96,5 | 68,0 | 58,5 | 43,0 | 33,1 | 24,7 | 16,5 | 14,1 | 9,25 |
| 1,75 | 280 | 211 | 165 | 127 | 106 | 93,1 | 66,0 | 56,8 | 41,7 | 32,1 | 24,0 | 16,0 | 13,7 | 9,06 |
| 1,80 | 269 | 203 | 158 | 123 | 102 | 89,8 | 63,7 | 55,1 | 40,4 | 31,1 | 23,4 | 15,6 | 13,4 | 8,86 |
Россия