Аккумулятор Ventura VTG 12 095 XT
								
								
						42 546 a
- 
						Самовывоз из офиса
 - 
						Курьер (Москва в пределах МКАД)
 - 
						Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
 - 
						Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
 
Основные характеристики
Аккумуляторная батарея Ventura VTG 12 095 XT
Тяговый аккумулятор Ventura VTG 12 095 XT является герметизированным и необслуживаемым, изготовлен по технологии TRUE GEL (TRUE GEL X-TRA) с желеобразным электролитом. Характеризуется высокой производительностью и надежностью. Подходит для стационарного и интенсивного циклического режимов работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Особенность серии XT - съемные конусные выводы A-POL, позволяющие легко менять тип клемм на резьбу под болт.
АКБ Ventura VTG 12 095 XT обладает устойчивостью к температурным перепадам, а также отсутствует эффект терморазгона. Моноблок имеет ударопрочный корпус из полипропилена и герметичную конструкцию, что позволяет безопасно транспортировать устройство.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В | 
| Напряжение отсечки при 80% DOD, В | 11,2 | 
| Число элементов | 6 | 
| Саморазряд | > 3 % в месяц | 
| Максимальный зарядный ток, А | 15,3 | 
| Номинальная емкость | |
|---|---|
| 5 часовой разряд до 1,70 В/эл. | 85 Ач | 
| 10 часовой разряд до 1,80 В/эл. | 88 Ач | 
| 20 часовой разряд до 1,75 В/эл. | 94 Ач | 
| Напряжение заряда, В/эл. | |
| Режим постоянного подзаряда | 2,27 | 
| Циклический режим (метод IU) | 2,40 | 
| Циклический режим (метод IUI) | 2,35 | 
| Рабочий диапазон температур | |
| Рабочая температура | 25±5 °С | 
| Разряд | -40~50 °С | 
| Заряд | -10~50 °С | 
| Хранение | -20~60 °С | 
Области применения
- Поломоечные машины
 - Подъемники
 - Складская и погрузочная техника
 - Гольф-кары
 - Электромобили
 
Особенности
- Идеально подходит для стационарного и интенсивного циклического режимов работы в широком диапазоне температур окружающей среды
 - Ударопрочный корпус с ребрами жесткости
 - Полностью необслуживаемый
 - Непроливаемая конструкция - подходит для транспортировки без ограничений
 - Усиленные решетки, высокочистый свинец и запатентованный желеобразный электролит
 - Высококлассные патентованные клапаны
 - Расчетный срок службы - 700 циклов (DIN EN 60254-1) (IEC 254-1)
 - Низкий саморазряд обеспечивает срок хранения до 2-х лет
 - Устойчивость к работе при высоких и низких температурах окружающей среды
 - Срок службы в буферном режиме 15 лет
 
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 
| 1,60 | 231,5 | 164,8 | 131,4 | 109,1 | 82,4 | 64,8 | 51,5 | 31,4 | 22,8 | 18,0 | 15,1 | 10,3 | 8,8 | 
| 1,65 | 214,3 | 158,5 | 128,1 | 107,1 | 81,1 | 64,2 | 51,4 | 31,4 | 22,8 | 18,0 | 15,1 | 10,3 | 8,8 | 
| 1,70 | 193,8 | 149,6 | 122,6 | 102,7 | 79,8 | 73,9 | 64,0 | 37,0 | 26,3 | 17,9 | 17,0 | 10,3 | 8,8 | 
| 1,75 | 171,5 | 138,7 | 113,9 | 96,6 | 77,3 | 62,0 | 49,9 | 31,0 | 22,6 | 17,8 | 14,9 | 10,9 | 8,8 | 
| 1,80 | 151,3 | 123,9 | 102,8 | 88,9 | 73,0 | 59,2 | 47,9 | 30,2 | 22,1 | 17,5 | 14,7 | 10,0 | 8,8 | 
| 1,85 | 126,2 | 102,5 | 87,5 | 78,6 | 66,1 | 54,2 | 44,6 | 28,8 | 21,2 | 16,8 | 14,2 | 9,6 | 8,3 | 
Разряд постоянной мощностью, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 
| 1,60 | 2271,7 | 1617,8 | 1289,7 | 1070,5 | 839,5 | 696,1 | 552,6 | 347,6 | 256,6 | 205,0 | 172,3 | 117,4 | 101,3 | 
| 1,65 | 2150,3 | 1591,2 | 1285,2 | 1074,5 | 834,1 | 660,3 | 549,4 | 347,8 | 256,3 | 205,0 | 172,3 | 117,4 | 101,3 | 
| 1,70 | 2045,5 | 1579,5 | 1293,5 | 1084,3 | 852,5 | 799,8 | 692,2 | 410,0 | 296,4 | 202,2 | 191,6 | 117,4 | 101,3 | 
| 1,75 | 1810,0 | 1463,8 | 1202,1 | 1019,7 | 826,4 | 670,4 | 539,9 | 343,6 | 254,1 | 200,9 | 168,1 | 124,5 | 101,3 | 
| 1,80 | 1637,6 | 1341,6 | 1112,9 | 961,9 | 798,4 | 653,3 | 528,6 | 339,1 | 251,1 | 201,2 | 168,8 | 113,9 | 100,6 | 
| 1,85 | 1401,6 | 1138,8 | 972,0 | 873,7 | 738,0 | 609,0 | 501,0 | 327,0 | 243,6 | 194,2 | 163,8 | 111,2 | 94,2 | 
										
										
										
										
										
 Россия