Аккумулятор COSLIGHT 6-GFM-50X
Участник акции
“Сохраним природу вместе за 5% скидки!”
Скидка обсуждается
от 3 штук
Скидка 5 %
При сдаче старого АКБ при самовывозе
Информация о доставке
-
Самовывоз из офиса
-
Курьер (Москва в пределах МКАД)
-
Курьер (Москва за МКАД и Мос. область)
-
Транспортные компанииСроки и стоимость уточняйте у менеджера
* Цена доставки за 1 единицу товара, стоимость доставки нескольких товаров рассчитывается при оформлении заказа.
Основные характеристики
Напряжение, В
12
Ёмкость, Ач
50
Размеры (ДхШхВ), мм
275x104x275
Высота с клеммой, мм
277
Тип клеммы
Резьба под болт М6
Вес нетто, кг
20,5
Срок службы
10-12 лет
Технология производства
AGM
Фронт-терминальные (для стоек 19", 23")
Да
Страна
Китай
Гарантия, мес.
12
Глубина, мм
275
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (1)
Аккумуляторная батарея Coslight 6-GFM-50X
Аккумулятор Coslight 6-GFM-50X с внутренней рекомбинацией газа (VRLA) изготовлен по технологии AGM. Батарея является герметизированной необслуживаемой. Аккумулятор с фронтальным расположением полюсов и может размещаться в 19 и 23-дюймовых стойках или ETSI-шкафах. Расчетный срок службы - 10 лет.
Технические характеристики
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Внутреннее сопротивление | 8,5 мОм |
| Емкость после саморазряда (25 °С) | 92 % (3 месяца хранения) |
| Номинальная емкость (25 °С) | |
|---|---|
| 20 часовой разряд | 55 Ач |
| 10 часовой разряд | 50 Ач |
| 5 часовой разряд | 44 Ач |
| 1 часовой разряд | 31 Ач |
| Заряд (циклический режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 14,1 В |
| Максимальный зарядный ток | 7,5 А |
| Температурная компенсация | -0,018 В/°С |
| Заряд (буферный режим) | |
| Напряжение заряда (при 25 °С) | 13,5 В |
| Температурная компенсация | -0,018 В/°С |
| Зависимость емкости от температуры | |
| 40 °С | 109 % |
| 25 °С | 100 % |
| 0 °С | 88 % |
| -15 °С | 76 % |
Области применения
- Электросвязь
- Системы сотовой, мобильной связи
- Системы сигнализации, автоматики, связи железных дорог
Конструкция
| Компонент | Свойство |
|---|---|
| Положительный электрод | решетчатые намазные пластины из сплава свинца, кальция и олова (с высоким содержанием олова) |
| Отрицательный электрод | решетчатые намазные пластины из сплава свинца, кальция и олова |
| Корпус и крышка | ударопрочный ABS-пластик, огнестойкий |
| Клапан | предохранительные, препятствующие проникновению воздуха и обеспечивающие выпуск газа при превышении внутренним давлением газа в аккумуляторе допустимого значения. Препятствуют попаданию искр внутрь аккумулятора за счет твердотельного фильтра-пластины |
| Сепаратор | стекловолокно собственного производства в виде конверта с высоким коэффициентом абсорбции |
| Электролит | разбавленная серная кислота высшей очистки плотности 1,26-1,27 кг/л абсорбированная (впитанная) в сепаратор |
| Полюса | герметичные на вытекание электролита с элементами из латуни для высокой электропроводности, фронтальные соединительные выводы под болтовое соединение с крышками |
Разряд постоянным током, А (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,85 | 95 | 81 | 66 | 58 | 44 | 36 | 32 | 28,3 | 17,6 | 13,1 | 10,4 | 8,8 | 7,5 | 5,9 | 5,0 |
| 1,80 | 116 | 94 | 75 | 64 | 48 | 39 | 34 | 29,8 | 18,1 | 13,4 | 10,5 | 8,9 | 7,6 | 6,0 | 5,0 |
| 1,75 | 134 | 104 | 81 | 69 | 51 | 41 | 35 | 31,1 | 18,4 | 13,5 | 10,6 | 9,0 | 7,7 | 6,0 | 5,1 |
| 1,70 | 148 | 111 | 86 | 72 | 53 | 42 | 36 | 31,8 | 18,6 | 13,6 | 10,7 | 9,0 | 7,7 | 6,1 | 5,1 |
| 1,65 | 159 | 117 | 89 | 74 | 54 | 43 | 37 | 32,1 | 18,8 | 13,7 | 10,8 | 9,1 | 7,8 | 6,1 | 5,1 |
| 1,60 | 167 | 121 | 92 | 76 | 55 | 44 | 37 | 32,6 | 18,9 | 13,8 | 10,8 | 9,1 | 7,8 | 6,2 | 5,2 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл. (при 25 °С)
| Конечное напряжение, В/эл. | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 40 мин | 50 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч |
| 1,85 | 206 | 170 | 118 | 119 | 96 | 75 | 67 | 58,5 | 34,0 | 26,6 | 21,2 | 17,6 | 14,9 | 11,8 | 10,1 |
| 1,80 | 227 | 178 | 140 | 122 | 98 | 77 | 68 | 59,5 | 34,5 | 26,9 | 21,6 | 17,8 | 15,1 | 11,9 | 10,2 |
| 1,75 | 257 | 186 | 141 | 126 | 99 | 78 | 69 | 60,5 | 35,0 | 27,3 | 21,9 | 17,9 | 15,4 | 12,0 | 10,2 |
| 1,70 | 275 | 190 | 145 | 128 | 100 | 79 | 71 | 61,0 | 36,0 | 27,6 | 22,3 | 18,1 | 15,7 | 12,2 | 10,3 |
| 1,65 | 286 | 196 | 147 | 130 | 101 | 80 | 72 | 61,5 | 36,5 | 27,9 | 22,6 | 18,3 | 16,1 | 12,3 | 10,3 |
| 1,60 | 299 | 199 | 149 | 133 | 102 | 81 | 73 | 62,0 | 37,0 | 28,1 | 22,9 | 18,4 | 16,6 | 12,4 | 10,4 |
Описание
Оставить отзыв
Задать вопрос
Аналоги (1)
Россия